Wellpappe Standardkartons
- Transport und Versand mit Bahn, Post und LKW
- für leichte und mittelschwere Güter
- flache Anlieferung
- prompte Anlieferung
Verschlussarten:
- Kleben
- Heften
- Umreifen
Art.Nr. | Bez. | (mm) LxBxH |
DIN | (g) Tara |
Qualität | (mm) Stärke |
(kg) ~Tragkr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 000 01 | WF 1 | i.L. | 150 x 100 x 80 | 48 | T 21c/einw | 3 - 4 | 2 | |
181 000 02 | WF 2 | i.L. | 150 x 140 x 100 | 70 | T 21c/einw | 3 - 4 | 2 | |
181 000 03 | WF 3 | i.L. | 270 x 200 x 80 | 120 | T 21c/einw | 3 - 4 | 2 | |
181 000 04 | WF 4 | i.L. | 270 x 200 x 140 | 158 | T 21c/einw | 3 - 4 | 3 | |
181 000 05 | WF 5 | i.L. | 350 x 250 x 100 | 200 | T 21c/einw | 3 - 4 | 4 | |
181 000 06 | WF 6 | i.L. | 350 x 250 x 200 | 260 | T 21c/einw | 3 - 4 | 5 | |
181 000 08 | WF 8 | i.L. | 440 x 330 x 220 | 670 | T 34cb/dopw. | 7 | 30 | |
181 000 10 | WF 10 | i.L. | 785 x 385 x 475 | 1580 | T 34cb/dopw. | 7 | 30 - 40 | |
181 000 11 | WF 11 | i.L. | 785 x 585 x 585 | Einwp | 3200 | T 37 /dopw. | 8 | 50 - 60 |
181 000 12 | WF 12 | i.L. | 305 x 215 x 280 | A4 | 260 | T 21c/einw. | 4 | 5 |
181 000 13 | WF 13 | i.L. | 425 x 305 x 280 | A3 | 410 | T 21c/einw. | 4 | 8 - 10 |
181 000 14 | WF 14 | i.L. | 430 x 180 x 132 | 175 | 421c/einw. | 4 | 10 | |
181 000 15 | WF 15 | i.L. | 430 x 233 x 190 | 260 | 421c/einw. | 4 | 12 | |
181 000 16 | WF 16 | i.L. | 425 x 305 x 325 | A3 | 440 | T 21c/einw. | 4 | 8 - 10 |
181 000 17 | WF 17 | i.L. | 350 x 250 x 200 | 510 | T 34 /dopw. | 7 | - 40 | |
181 000 20 | WF 20 | i.L. | 215 x 155 x 120 | A5 | 92 | T11b/einw. | 4 | |
181 000 21 | WF 21 | i.L. | 305 x 215 x 70 | A4 | 125 | T11b/einw. | 4 | 3 |
181 000 22 | WF 22 | i.L. | 305 x 215 x 140 | A4 | 160 | T11c/einw. | 4 | |
181 000 23 | WF 23 | i.L. | 425 x 305 x 140 | A3 | 325 | T 21c/einw. | 4 | |
181 000 24 | WF 24 | i.L. | 390 x 290 x 200 | 310 | T 21c/einw. | 4 | 5 | |
181 000 25 | WF 25 | i.L. | 390 x 390 x 250 | 470 | T 21c/einw. | 4 | ||
181 000 26 | WF 26 | i.L. | 390 x 390 x 500 | 1000 | 32 cb/dopw. | 7 | 20 | |
181 000 27 | WF 27 | i.L. | 590 x 390 x 250 | 635 | T211c/einw. | 4 | 3 | |
181 000 28 | WF 28 | i.L. | 590 x 390 x 350 | 1100 | 32 cb/dopw. | 7 | 30 | |
181 000 31 | WF 31 | i.L. | 1185 x 785 x 670 | Europ | 6700 | 37/dopw. | 7 | 50 - 60 |
PAL-Boxen
Ein Weltpatent, der Transportcontainer mit integrierter Palette! Die PAL-Box bringt neben den hervorragenden Eigenschaften der Wellpappe noch viele andere Vorteile:
- flach angeliefert, spart sie Lagerraum - Holzkisten brauchen neunmal so viel Platz
- in wenigen Sekunden ist die PAL-Box zum Beladen bereit: schieben Sie die Wellpapp-Einschübe durch die aufgeklappten Hülsen - die Palette ist fertig und gleichzeitig ist der Boden verschlossen! Nach dem Befüllen Klappen schließen, mit Stahlband umreifen, fertig! Sie haben viel Zeit und Arbeit gespart!
- zur Zwischenablage stapeln Sie die PAL-Boxen einfach aufeinander
- mit Gabelstapler und Handhubwagen können Sie die PAL-Box spielend manipulieren
- zur Verladung in LKW, Bahn, Schiff oder Flugzeug geeignet
- die integrierten Palettenfüße sind wasserfest (falls der Boden einmal nass ist)
- die extrem geringe Tara reduziert Ihre Frachtkosten erheblich
- unsere Standardgrößen auf Basis der Norm-Palette ermöglichen optimale Ausnützung des Laderaums bei LKW und Bahn
Art.Nr. | (mm) LxBxH |
Qualität | (kg) Tara |
(kg) ~Tragkr |
|
---|---|---|---|---|---|
EUROPA 1/1 | |||||
181 001 24 | A.M. i. L |
1200 x 800 x 800 1185 x 785 x 675 |
37/127 | 7,5 | 300 |
EUROPA 1/2 | |||||
181 001 28 | A.M. i. L |
800 x 600 x 800 785 x 585 x 675 |
37/127 | 4,5 | 300 |
Rollenwellpappe
- Einwellige Wellpappe
- Feinwelle
Einsatzbereich
- Ein- und Umwickeln
- Auflegen
- als Zwischenlage
- Polstermaterial
Bezeichnung | (cm) Breite |
Liefereinheit |
---|---|---|
Rollwellpappe feinwellig Qualität 240 gr/qm |
100 | mind. 1 Rolle 24 kg / Rolle - 100 m² / Rolle |
This post is also available in: English Magyar Slovenčina